|
Tabella Statistica Completa - Babbo Natale in Moto |
| Statistica generale "Babbo Natale" | |||||||||||
| N° | Data | Edizione | Iscritti | Partecipanti | Moto | Beneficiario-1 | Donazione | Beneficiario-2 | Donazione | Annotazioni | |
| 1 | 18-dic-98 | 1 | No Iscrizioni | Non Contati | Non Contate | NN | € 0 | NN | € 0 | solo Caramelle e Ristoro | |
| 2 | 17-dic-99 | 2 | No Iscrizioni | Non Contati | Non Contate | NN | € 0 | NN | € 0 | solo Caramelle e Ristoro | |
| 3 | 16-dic-00 | 3 | No Iscrizioni | Non Contati | Non Contate | NN | € 0 | NN | € 0 | solo Caramelle e Ristoro | |
| 4 | 15-dic-01 | 4 | No Iscrizioni | Non Contati | Non Contate | NN | € 0 | NN | € 0 | solo Caramelle e Ristoro | |
| 5 | 20-dic-02 | 5 | No Iscrizioni | Non Contati | Non Contate | NN | € 0 | NN | € 0 | solo Caramelle e Ristoro | |
| 6 | 19-dic-03 | 6 | No Iscrizioni | 250 | 180 | Cristo della Strada | € 250 | NN | € 0 | Santuario Cristo della Strada | |
| 7 | 18-dic-04 | 7 | No Iscrizioni | 400 | 330 | Frati del Barana | € 1.000 | NN | € 0 | Devoluto Frati del Barana | |
| 8 | 17-dic-05 | 8 | 539 | 600 | 472 | ABEO | € 2.320 | NN | € 0 | Prima Ediz. Per ABEO | |
| 9 | 16-dic-06 | 9 | 1000 | 1200 | 900 | ABEO | € 3.500 | NN | € 0 | Seconda Ediz. Per ABEO | |
| 10 | 15-dic-07 | 10 | 1310 | 1400 | 1000 | ABEO | € 4.000 | Famiglia Cristian | € 1.000 | Terza Ediz. Per ABEO | |
| 11 | 20-dic-08 | 11 | 1357 | 1500 | 950 | ABEO | € 6.815 | NN | € 0 | Quarta Ediz. Per ABEO | |
| 12 | 19-dic-09 | 12 | 345 | 140 | 100 | ABEO | € 753 | NN | € 0 | Quinta Ediz. Per ABEO | |
| 13 | 18-dic-10 | 13 | 298 | 250 | 160 | Opero Silente | € 1.500 | NN | € 0 | Associazione Onlus | |
| 14 | 17-dic-11 | 14 | 832 | 1000 | 590 | Opero Silente | € 3.030 | Piccola Frat.Valp. | € 1.500 | Associazioni Onlus | |
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 5.681 | 6.740 | 4.682 | € 23.168 | € 2.500 | |||||||
| In Rosso = Dati Approssimativi | Totale Donazioni | € 25.668 | |||||||||
| Totale Iscritti | 5.681 | Totale Partecipanti | 6.740 | ||||||||
| Totale Moto | 4.682 | Totale Donazioni | € 25.668 | ||||||||
| Dati delle prime 5 edizioni (1998 - 2002) non monitorati - non si facevano iscrizioni e donazioni ma solo ristoro e caramelle ai bambini, in Piazza Brà | |||||||||||
|
|
by Charly |