| 15 dicembre 2007 - Babbo Natale in Moto | 
| Resoconto finale | ||
| 
 | ||
| Si sono regolarmente iscritti alla manifestazione 1310 Babbi | ||
| Hanno partecipato alla sfilata più di 1000 Moto | ||
| In Piazza Brà a Verona erano presenti più di 1400 Babbi | ||
| Gli utili netti ricavati sono stati di 5.000 € | ||
| Sono stati devoluti ad A.B.E.O. 4.000 € - visualizza assegno | ||
| Sono stati devoluti alla Famiglia di Cristian 1.000 € - visualizza assegno | ||
| Sono stati consumati: | ||
| 250 Kg. 
		di riso - 194 Kg. di tastasal - 5 damigiane di vino - 200 panettoni | ||
| Ringraziamenti | ||
| Il 
		Motoclub ringrazia: Il Comune di Verona, di Villafranca e di Povegliano, by Charly | ||
| 
 |